A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
h1_36.red | A | 219 | 299 | 301 | 339 | 300 | 285 | 318 | 404 | 357 | 308 | 349 | 225 | 253 | 180 | 330 | 341 | 293 | 321 | 385 | 360 | 343 | 372 |
R-clear | B | 131 | 217 | 208 | 212 | 183 | 213 | 317 | 302 | 332 | 225 | 265 | 187 | 258 | 109 | 291 | 258 | 298 | 304 | 370 | 336 | 308 | 392 |
Petit Mal | C | 133 | 226 | 217 | 114 | 169 | 234 | 122 | 428 | 276 | 260 | 311 | 175 | 217 | 329 | 213 | 273 | 217 | 266 | 424 | 330 | 346 | 410 |
00 Clear | D | 96 | 221 | 324 | 219 | 135 | 276 | 196 | 257 | 300 | 275 | 218 | 344 | 260 | 267 | 286 | 254 | 305 | 323 | 214 | 330 | 262 | 272 |
invicta | E | 123 | 234 | 250 | 291 | 193 | 188 | 187 | 379 | 360 | 278 | 331 | 172 | 191 | 322 | 228 | 179 | 270 | 272 | 236 | 334 | 243 | 316 |
Philosopher's Stone | F | 150 | 216 | 204 | 162 | 239 | 219 | 264 | 259 | 148 | 161 | 208 | 140 | 219 | 330 | 238 | 256 | 228 | 294 | 331 | 396 | 257 | 354 |
Target Practice | G | 117 | 110 | 314 | 241 | 235 | 174 | 217 | 36 | 179 | 280 | 279 | 300 | 85 | 144 | 222 | 198 | 316 | 332 | 268 | 426 | 298 | 363 |
Those Lovely Bananan | H | 23 | 110 | 5 | 173 | 46 | 178 | 399 | 218 | 203 | 128 | 184 | 238 | 324 | 419 | 280 | 211 | 304 | 263 | 393 | 333 | 177 | 315 |
pumpkin 4x | I | 75 | 101 | 159 | 129 | 75 | 289 | 143 | 230 | 212 | 151 | 126 | 263 | 311 | 410 | 251 | 241 | 297 | 257 | 271 | 369 | 230 | 322 |
Little scare | J | 107 | 183 | 152 | 137 | 134 | 275 | 112 | 248 | 241 | 174 | 172 | 236 | 308 | 228 | 283 | 301 | 210 | 300 | 229 | 384 | 216 | 246 |
Obvious | K | 67 | 148 | 113 | 182 | 82 | 223 | 132 | 202 | 264 | 199 | 183 | 183 | 248 | 224 | 279 | 197 | 204 | 265 | 192 | 315 | 171 | 245 |
Ring Thing | L | 150 | 190 | 190 | 62 | 175 | 248 | 102 | 187 | 155 | 122 | 183 | 146 | 238 | 313 | 191 | 219 | 145 | 378 | 161 | 278 | 204 | 271 |
MyGunIsQuick | M | 145 | 147 | 220 | 149 | 191 | 219 | 286 | 111 | 125 | 119 | 155 | 121 | 219 | 54 | 180 | 277 | 154 | 190 | 248 | 330 | 202 | 267 |
Red Carpet | N | 258 | 328 | 107 | 171 | 106 | 108 | 294 | 17 | 26 | 210 | 212 | 73 | 384 | 219 | 75 | 129 | 13 | 279 | 348 | 63 | 277 | 340 |
IMT#2_w2 | O | 87 | 123 | 183 | 130 | 162 | 181 | 174 | 145 | 167 | 136 | 126 | 134 | 192 | 330 | 167 | 170 | 171 | 227 | 156 | 260 | 168 | 303 |
Nano paper III | P | 65 | 144 | 129 | 152 | 188 | 172 | 195 | 178 | 166 | 115 | 206 | 114 | 109 | 279 | 167 | 175 | 144 | 155 | 235 | 272 | 216 | 313 |
Chihuahua Chalupa | Q | 110 | 103 | 181 | 92 | 126 | 186 | 100 | 127 | 135 | 159 | 183 | 148 | 202 | 412 | 174 | 192 | 147 | 296 | 117 | 151 | 186 | 244 |
Mini-Me | R | 96 | 106 | 170 | 89 | 116 | 144 | 89 | 173 | 179 | 111 | 142 | 54 | 205 | 159 | 167 | 242 | 104 | 182 | 278 | 282 | 222 | 252 |
hehehe | S | 49 | 61 | 10 | 193 | 170 | 103 | 166 | 39 | 160 | 172 | 192 | 188 | 98 | 87 | 183 | 139 | 282 | 86 | 219 | 414 | 230 | 380 |
Dumb_Luck | T | 78 | 102 | 108 | 108 | 100 | 42 | 12 | 105 | 69 | 54 | 123 | 146 | 108 | 375 | 143 | 143 | 274 | 156 | 15 | 218 | 230 | 369 |
A Little Something | U | 49 | 92 | 46 | 106 | 117 | 128 | 76 | 222 | 173 | 135 | 168 | 120 | 145 | 97 | 147 | 117 | 129 | 132 | 110 | 149 | 153 | 121 |
Evolved | V | 66 | 38 | 26 | 128 | 109 | 81 | 72 | 117 | 112 | 141 | 152 | 97 | 108 | 94 | 96 | 82 | 151 | 132 | 44 | 69 | 208 | 184 |
Explanation: Each row contains the name of a warrior and its score against every other warrior. The largest possible score is 438. The white numbers on the diagonal cells indicate self-fights. The background colors show the win/loss/tie ratio for each fight: Green for wins, red for losses, blue for ties. 50% wins and 50% losses produces a sort of brownish shade.